≪参照資料≫   印刷用の資料はこちらをご利用ください。

資料2    2014年-2016年5月仙台堀川公園カルガモの繁殖状況



表1   2014年に孵化したカルガモのヒナ      赤字は成鳥となった家族

家族 初認 終認 終認までの
日数
確認した生息場所
数字は地区番号
状況
日付 地区 日付 地区
A 4/22 7 9 6/10 9 3 49 7-6-7-6-6-6-7-7-6-9 成鳥になった
B 5/8 9 7 5/14 9 2 6 9 全滅した
C 5/13 2 10 5/20 2 1 7 2 全滅した
D 5/14 9 3 6/10 9 1 27 9 全滅した
E 6/24 2 9 8/25 2 1 62 2 成鳥になった
F 7/1 2 5 7/4 3 3 3 2-3-3-3-3-3-3 全滅した
G 7/23 9 3 8/5 9 3 13 9 全滅したか?
H 8/11 9 7 9/9 9 6 29 9-9-9-9-10-11-10-9 成鳥になった
初認のヒナの数が少ないのは、初認にいたるまでの日々に既に死滅していたと考えられる

表2   2015年に孵化したカルガモのヒナ      赤字は成鳥となった家族
家族 初認 終認 終認までの
日数
確認した生息場所
数字は地区番号
状況
日付 地区 日付 地区
A 4/28 7 8 6/10 6 5 43 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6 成鳥になった
B 4/28 8 7 6/5 9 4 38 8-8-8-8-8-9-9-9-9-8-9-10-11 成鳥になった
C 5/1 9 2 5/7 11 2 6 9-11 全滅した
D 5/7 2 10 5/11 2 1 4 2 全滅した
E 5/24 7 8 7/11 7 3 48 7-6-7-7-7-7-7-7-7-7-6-7 成鳥になった
F 6/5 9 2 6/13 9 1 8 9 全滅した
G 6/15 9 6 8/12 11 6 58 9-9-10-9-11-11-10-9-11-11-11-11-11 成鳥になった
H 6/23 2 4 8/30 2 2 68 2 成鳥になった
I 6/28 9 8 7/2 0 0 4 9 全滅した
J 6/28 9 8 7/21 1 1 23 9 全滅した
K 8/18 9 3 9/7 9 2 20 9-9-10-10-9 成鳥になった?
初認のヒナの数が少ないのは、初認にいたるまでの日々に既に死滅していたと考えられる

表3   2016年に孵化したカルガモのヒナ
家族 初認 終認 終認までの
日数
確認した生息場所
数字は地区番号
状況
日付 地区 日付 地区
A 5/7 9 2 5/10 9 0 3 9 全滅した
B 5/10 2 10 5/16 2 1 6 2 全滅した
このページトップへ